Metro - S3600
En 2002 se entregaron estas 2 Unidades Eléctricas para FGVCaracterísticas Generales
Sobre la unidad se realizó una completa modernización del interior y de los frontales así como de la parte eléctrica.
Bidireccional constituida por 3 cajas con dos bogies motores en los extremos y dos remolcados en la caja central. La caja de 2.550 mm de ancho es de acero. El piso tiene una altura de 1050 mm y la alimentación de catenaria es a 1500 VDC.
| Characterísticas generales | |
|---|---|
| Longitud (m) | 47,96 m |
| Ancho de vía | 1.000 mm |
| Anchura (m) | 2.550 mm |
| Altura de piso | 1050 mm |
|
Viajeros (6 viaj/m2) - Sentados - De pie |
79 337 |
| Velocidad máxima | 80 kph |
| Tensión catanaria | 1500 Vdc |
| Peso (tara) | 72 t |
| Bastidor | Acero |
| Climatitación | Cabina + viajeros |
| Control de Unidad Múltiple | Si (2 unidades) |
| Intercirculación | Fuelle de intercomunicación |
| Cadena de tracción | Seccionador |
| Potencia motor de tracción | 491 KW |
| Aceleración | 0,8 m/s2 |
| Deceleración | 0,8 m/s2 |
Más información

